Saint-Basile-le-Grand J3N1R5
Maison à étages | MLS: 18765623
**QUARTIER DE RÊVE POUR VOTRE FAMILLE** Magnifique cottage lumineux, au goût du jour de 4 cc. (poss. de 6) et 2,5 sdb sise sur un terrain de 6 200pi2 vous permettant de profiter du patio et de la cour arrière. Située à quelques pas du superbe parc Montpellier, du MONT SAINT-BRUNO, de la GARE, de l'arrêt de bus, à 500m d'un CPE, de l'école primaire, de la maison des jeunes, terrain de baseball, à proximité des axes routiers et de tous les services. Alliez l'utile à l'agréable ! Contactez-moi !
**À la demande du VENDEUR, aucune promesse d'achat sera
répondue avant le 29 avril, 17h00.**
LOCALISATION
ÉCOLES / CPE
1 min - CPE Les Mousses du Mont
1 min - École de la Mosaïque
3 min - Collège Trinité
3 min - Académie des Sacrés-Coeurs
8 min - École d'Éducation Internationale, McMasterville
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
1 min - Parc Montpellier
1 min - Parc des Trinitaires
5 min - Saint-Bruno Country Club (golf)
15 min - Ski Saint-Bruno
AXES ROUTIERS
2 min - Route 116
11 min - Autoroute 30
9 min - Autoroute 20
VILLES À PROXIMITÉ
5 min - McMasterville
10 min - Saint-Bruno-de-Montarville
15 min - Carignan
15 min - Longueuil
30 min - Montréal
GARE (5 MIN)
La gare est accessible en voiture par le boulevard
Sir-Wilfrid-Laurier (route 116), à l'ouest de
l'intersection avec le boulevard du Millénaire. Elle est
également desservie par les autobus du RTM Vallée du
Richelieu. Pour plus d'informations:
https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/train/mont-saint-hila
ire/0/11470#BUS
Inclus : Stores, pôles, rideaux, ouvre-porte électrique du garage et ses deux télécommandes, échangeur d'air, aspirateur central et ses accessoires, trois tabourets de l'îlot de cuisine, support du téléviseur au salon, tablettes murales du bureau, étagères du garage.
Exclus : Les effets personnels du vendeur, la borne de recharge pour voiture électrique.
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8.3 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.0 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.3 x 17.0 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.7 x 11.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 11.0 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 12.6 x 26.6 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 10.0 x 10.3 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 10.5 x 18.5 P | Sous-sol | Béton |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel, Gaz naturel, Gaz naturel, Gaz naturel, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Particularités | Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Autre, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre, Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique, Thermoplastique, Thermoplastique, Thermoplastique, Thermoplastique |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE